品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,綜合 |
微機控制電子萬能試驗機:也可實現定伸長應力、定應力伸長、載荷保持等要求的測試。該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、粉末冶金等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
微機控制電子萬能試驗機主要技術參數
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 最大試驗力 | 50KN(可另加配傳感器來擴展測力范圍) |
2 | 準確度等級 | 0.5級 |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
4 | 試驗力示值誤差 | 示值的0.5%以內 |
5 | 試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000全程不分檔,且全程分辨率不變 |
6 | 大變形測量范圍 | 10-800mm |
7 | 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
8 | 大變形測量分辨率 | 0.008mm |
9 | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
10 | 位移分辨率 | 0.04um |
11 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
13 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
14 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內 |
15 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.5%以內 |
17 | 主機試驗空間 | 上下空間(可定制下空間) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夾具) |
19 | 有效壓縮行程 | 670mm(含夾具) |
20 | 有效試驗寬度 | 400mm |
21 | 主機外形尺寸 | 750*520*1830mm(可訂制尺寸) |
22 | 主機重量 | 約350Kg |
22 | 電源 | 220V,50Hz,0.75kW |
l 試驗軟件管理功能,具有強?的試驗數據管理功能,主界?同步監控?值、位移、變形、擴展、時間、?值速率、變形速率、峰值?、數字千分表等9個通道中任意數據窗?,根據?戶需要靈活選取各種計量單位及數據管理功能,有效提??戶試驗的?作效率。靈活簡便的試驗控制功能對試驗過程進?實時顯?,隨時對設備進?各種合理化調整。
電子萬能試驗機標準配置
序號 | 設備配置名稱 | 數量/單位 |
1 | 主機50KN門式結構 | 一臺 |
2 | 機架XBD系列機架及傳動部分 | 一套 |
3 | 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 兩根 |
4 | 中國臺灣東菱伺服電機和伺服調速系統 | 一套 |
5 | 控制及測量系統 | 一套 |
6 | 同步齒形帶 | 一套 |
7 | 美國科爾品牌負荷力傳感器50KN | 一只 |
8 | 全數字閉環控制及測量系統 | 一套 |
8.1 | 負荷測量系統 | |
8.2 | 位移測量系統 | |
8.3 | 變形測量系統 | |
9 | 中文版本試驗軟件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一個 |
11 | 商用電腦 | 一臺 |
12 | HP品牌A4彩色噴墨打印機 | 一臺 |
上一篇 : 寧波XBD2503微機控制電子萬能試驗機(單柱)
下一篇 : 寧波材料高溫萬能試驗機