更新時間:2024-06-19
訪問量:1024
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,交通,綜合 |
全自動維氏硬度計(jì)(配置清單):自動聚焦、自動讀數(shù);zhou越的路徑規(guī)劃模塊:沿線;沿線帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿線;縱向沿線;沿曲線多條線;沿曲線多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動掃描試樣邊緣。
型號 | 全自動維氏硬度計(jì) | TIME6610AT | |
硬度計(jì) | 載荷范圍 | mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
對焦方式 | 自動 | ||
升降工作臺 | 自動 / 手動 | ||
轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu) | 自動 | ||
保荷時間 | 5~40 秒 | ||
對焦物鏡 | 10X/40X ( 50X 選裝) | ||
目鏡測量長度 | 800μm (10X) ,200μm ( 40X ) | ||
測量 | HV ( HK 選配) | ||
樣品最大高度 ( mm ) | 90 | ||
樣品最大寬度( mm ) | 98 | ||
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 分辨率 130 萬像素、 1/2 靶面,實(shí)時顯示硬度圖像,可存儲、打印圖像 | ||
自動 X-Y 工作臺 | 驅(qū)動馬達(dá) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 | |
驅(qū)動方法 | X 、 Y 、 Z 軸(任意方向移動) | ||
載物臺尺寸( mm ) | 100×100×50 | ||
最大移動量 (mm) | 50×50 | ||
最小移動單位 | 1μm | ||
重復(fù)定位精度 | <3μm | ||
移動速度 | 配有 2 檔速度(快速和慢速,用戶可以自己設(shè)定,此 2 檔速度*硬度計(jì)的移動) | ||
自動讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8 , WIN10 | |
自動讀數(shù)重復(fù)性 | ±0.8% ( 500gf/700HV ) | ||
自動對焦時間 | 不超過 4 秒 | ||
自動讀數(shù)時間 | 0.3sec | ||
最小讀數(shù)可能壓痕 | 5μm | ||
最小測量單位 | 0.1μm | ||
目測 | 數(shù)字編碼器測量 | ||
軟件 | 路徑規(guī)劃 | 標(biāo)準(zhǔn)橫、縱;鋸齒形;任意點(diǎn) ; 自動掃便,自動拼圖 | |
軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動、壓力聯(lián)動、加載聯(lián)動、圖像采集、自動測量、自動尋點(diǎn)、對角測量、四點(diǎn)測量、硬度換算、圖文報告、結(jié)果統(tǒng)計(jì) | ||
語言版本 | 中文、英文 | ||
報告輸出 | Excel/Word |
全自動維氏硬度計(jì)(配置清單):
維氏壓頭 | 1臺 |
附件箱 | 1只 |
10× 測微目鏡 | 1只 |
10× 物鏡 | 1只 |
40× 物鏡 | 1只 |
十字工作臺 | 1個 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個 |
電源線 | 1根 |
保險絲 | 2只 |
十字螺絲刀 | 2把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 400-500HV0 700-800HV1 | 21塊 1 塊 |
水平儀 | 1只 |
防塵罩 | 1只 |
主機(jī)使用說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
光學(xué)適配鏡 | 1根 |
USB加mi狗 | 1只 |
攝像頭 | 1個 |
軟件光盤 | 1個 |
控制專用連接線 | 1根 |
RS232通訊線 | 1根 |
電動平臺 | 1只 |
電動平臺控制器 | 1只 |
品牌計(jì)算機(jī) | 1臺 |
HP打印機(jī) | 1臺 |
軟件使用手冊 | 1份 |
上一篇 : CS-220色差儀(精密型)