Easy-Laser® 軸對中系統適用于各種情況和眾多行業,各種系統的設計都易于安裝在機器上。重要部件由鋁和不銹鋼制成,以確保即使在嚴峻的環境中也能獲得可靠的測量值和較高的可靠性。
軸對中產品對比
軸對中系統 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
激光技術 | 點 | 點 | 點 | 線 |
探測器類型 | 2 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD | 1 軸 PSD |
探測器尺寸 | 20x20 毫米 | 20x20 毫米 | 20x20 毫米 | 30 毫米 |
與組件無線通訊 | ● | ● | ● | ● |
防爆認證 | ● | |||
IP類 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 |
測量范圍 | 20 米 | 20 米 | 20 米 | 10 米 |
運行時間、顯示組件 | 16 小時 | 16 小時 | 11 小時 | 16 小時 |
操作時間、測量組件 | 24 小時 | 24 小時 | 20 小時 | 24 小時 |
支架上的與安裝組件 | ● | ● | ● | ○ |
多語言指導軟件 | ● | ● | ● | ● |
自動生成PDF報告 | ● | ● | ● | ● |
帶鏈條的V型支架 | ● | ● | ● | ● |
延伸鏈 | ● | ● | ● | ○ |
磁鐵底座 | ● | ○ | ○ | ○ |
固定托架 | ● | ○ | ○ | ○ |
磁性支架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
軸對中程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
臥式機 | ● | ● | ● | ● |
立式/法蘭安裝機器 | ● | ● | ● | ● |
萬向節/偏置安裝機器 | ●** | ●** | ●** | |
機械組(無限) | ● | ● | ||
機列(3 臺) | ● | ● | ● | |
幾何測量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
捻度測試 | ● | ● | ● | |
基本平整度 | L | |||
平直度 | L | |||
其他測量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
值* | ● | ● | ● | ● |
值*(動態記錄/趨勢) | ● | ● | ● | ● |
皮帶傳動對中 | E | E | E | E |
級別(顯示在值程序中) | C | C | C | C |
振動測量 | V | V | V | V |
EasyTrend™ | B |
*=程序值是一個數字千分表,可以使用它執行許多測量和對齊工作。
**=需要附件萬向節支架套件
說明
E=可以添加 BTA 組件
V=可以添加 VIB 組件 XT280
B=可以添加合適的支架
C=可以添加數字水平組件 XT290
L=可以添加激光發射器 XT20/XT22
請注意! 這只是一個簡單的說明。如果你要升級系統,請務必咨詢當地的經銷商,因為可能需要這里沒有提及的其他支架,另外,可能存在比標準包含的支架更適合特定測量應用的支架。
上一篇 : 如何快速、精準地使用影像測量儀?
下一篇 : 幾何測量系統參數對比